Неофициальный сайт ПФК ЦСКА Москва

Логин:

Пароль:

Запомнить?
Наши медиа-ресурсы в Сети. Добавляйте себе в закладки
Сайт болельщиков ЦСКА - Группа ВКонтакте! RSS Лента новостей про ПФК ЦСКА Яндекс Виджет ЦСКА

Турнирная таблица 2009

Турнирная таблица 2009

Название Игры Очки Выйгр. Ничьи Проигр. Мячи
1. Рубин 30 63 19 6 5 62-21
2. Спартак 30 55 17 4 9 61-33
3. Зенит 30 54 15 9 6 48-27
4. Локомотив 30 54 15 9 6 43-30
5. ЦСКА Москва 30 52 16 4 10 48-30
6. ФК Москва 30 48 13 9 8 39-28
7. Сатурн 30 45 13 6 11 38-41
8. Динамо 30 42 12 6 12 31-37
9. Томь 30 41 11 8 11 31-39
10. Кр.Советов 30 36 10 6 14 32-42
11. Спартак Нл 30 35 8 11 11 36-33
12. Терек 30 33 9 6 15 33-48
13. Амкар 30 33 8 9 13 27-37
14. Ростов 30 32 7 11 12 28-39
15. Кубань 30 28 6 10 14 23-51
16. Химки 30 10 2 4 24 20-64
Google
интернет новости
right
© copyright 2006-2023 by cskamoskva.ru | ЦСКА / САЙТ ФК ЦСКА / ПФК ЦСКА
Создание веб сайтов - Vamsite и "Мансветов Сергей", информация
При полном или частичном использовании материалов, активная ссылка ОБЯЗАТЕЛЬНА