Завершен футбольный сезон 2015 года. За календарный год ЦСКА сыграл 45 игр: 25 раз выиграл, 8 раз была ничья, 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей 77-48.
Среди всех игроков ЦСКА чаще всего на поле выходил Ахмед Муса. На его счету 44 игры, в которых он забил 13 мячей (больше всех в команде).
На одну игру меньше сыграл Игорь Акинфеев - 43 матча. В них он пропустил 46 мячей. Третье место по количеству проведенных игр разделили Марио Фернандес, Понтус Вернблум и Георги Миланов, которые сыграли по 41 матчу.
Лучшим бомбардиром команды в завершающемся году стал Ахмед Муса - 13 мячей, на счету Сейду Думбия 11 голов. Зоран Тошич забил 10 раз.
Игрок | Матчи | Минуты | Голы | ЖК | КК |
Ахмед Муса | 44 | 3763 | 13 | 2 | |
Игорь Акинфеев | 43 | 3870 | -46 | 3 | |
Марио Фернандес | 41 | 3575 | 1 | 3 | 1 |
Понтус Вернблум | 41 | 3496 | 4 | 21 | |
Георги Миланов | 41 | 1944 | 2 | 3 | |
Сергей Игнашевич | 40 | 3386 | 3 | 3 | |
Бибрас Натхо | 39 | 2907 | 7 | 4 | |
Алан Дзагоев | 38 | 3215 | 8 | 6 | |
Зоран Тошич | 38 | 2953 | 10 | 6 | |
Роман Еременко | 34 | 2762 | 6 | 5 | 1 |
Кирилл Набабкин | 31 | 2646 | 3 | 4 | |
Василий Березуцкий | 28 | 2460 | 2 | ||
Алексей Березуцкий | 27 | 1715 | 3 | ||
Кирилл Панченко | 24 | 607 | 4 | 1 | |
Сейду Думбия | 21 | 1574 | 11 | 2 | |
Георгий Щенников | 19 | 1615 | 4 | ||
Александр Головин | 19 | 451 | |||
Карлос Страндберг | 13 | 412 | 3 | 2 | |
Александр Цауня | 12 | 467 | 1 | 4 | |
Виктор Васин | 6 | 525 | 2 | ||
Дмитрий Ефремов | 5 | 34 | |||
Сергей Чепчугов | 2 | 210 | -2 | ||
Никита Чернов | 1 | 120 | 1 | ||
Амир Натхо | 1 | 19 |
Всего на поле выходили 24 игрока.