Во вторник, 22 февраля в Доме футбола на Таганке состоялось заседание  Общего собрания членов НП «РФПЛ», на котором присутствовали  руководители всех 16 клубов, входящих в РФПЛ.
В ходе заседания были согласованы Календарь Соревнований по футболу с участием команд клубов Премьер-Лиги сезона 2011-2012 гг., Регламент СОГАЗ-Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2011-2012 гг. с приложениями, и Регламент Молодежного Первенства по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги на 2011 г.
Ознакомиться с Календарем Соревнований по футболу с участием команд клубов Премьер-Лиги сезона 2011-2012 гг. можно в разделе "Чемпионат" - "Календарь"
| 1-й тур | ||||
| 6 | ЦСКА — Амкар | 13.03.2011 | ||
| 2-й тур | ||||
| 15 | Кр. Советов — ЦСКА | 21.03.2011 | ||
| 3-й тур | ||||
| 20 | ЦСКА — Краснодар | 03.04.2011 | ||
| 4-й тур | ||||
| 28 | Зенит — ЦСКА | 10.04.2011 | ||
| 5-й тур | ||||
| 38 | ЦСКА — Рубин | 17.04.2011 | ||
| 6-й тур | ||||
| 46 | Томь — ЦСКА | 24.04.2011 | ||
| 7-й тур | ||||
| 51 | ЦСКА — Спартак | 30.04.2011 | ||
| 8-й тур | ||||
| 64 | Динамо — ЦСКА | 08.05.2011 | ||
| 9-й тур | ||||
| 69 | ЦСКА — Ростов | 15.05.2011 | ||
| 10-й тур | ||||
| 80 | Волга — ЦСКА | 21.05.2011 | ||
| 11-й тур | ||||
| 83 | ЦСКА — Кубань | 29.05.2011 | ||
| 12-й тур | ||||
| 95 | Терек — ЦСКА | 10.06.2011 | ||
| 13-й тур | ||||
| 98 | ЦСКА — Анжи | 14.06.2011 | ||
| 14-й тур | ||||
| 112 | Спартак-Нч. — ЦСКА | 18.06.2011 | ||
| 15-й тур | ||||
| 113 | ЦСКА — Локомотив | 22.06.2011 | ||
| 16-й тур | ||||
| 127 | Амкар — ЦСКА | 26.06.2011 | ||
| 17-й тур | ||||
| 136 | ЦСКА — Кр. Советов | 25.07.2011 | ||
| 18-й тур | ||||
| 143 | Краснодар — ЦСКА | 31.07.2011 | ||
| 19-й тур | ||||
| 145 | ЦСКА — Зенит | 06.08.2011 | ||
| 20-й тур | ||||
| 153 | Рубин — ЦСКА | 13.08.2011 | ||
| 21-й тур | ||||
| 162 | ЦСКА — Томь | 20.08.2011 | ||
| 22-й тур | ||||
| 175 | Спартак — ЦСКА | 28.08.2011 | ||
| 23-й тур | ||||
| 177 | ЦСКА — Динамо | 10.09.2011 | ||
| 24-й тур | ||||
| 185 | Ростов — ЦСКА | 17.09.2011 | ||




 RSS
 5     
 5900     
