Сегодня Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубных команд.
Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS по состоянию на 1 июля
1 (1). "Барселона" (Испания) - 315,0
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 315,0
3 (3). "Челси" (Англия) - 276,0
4 (8). "Эстудиантес" (Аргентина) - 256,0
5 (4). "Ливерпуль" (Англия) - 248,0
6 (5). "Арсенал" (Англия) - 247,0
7 (6). "Шахтер" (Украина) - 245,5
8 (7). "Динамо" (Украина) - 234,5
9 (9). "Гамбург" (Германия) - 228,0
10 (10). "Гремио" (Бразилия) - 223,0
...
25 (25). ЦСКА (Россия) - 181,0
59 (61). "Зенит" (Россия) - 144,0
143 (150). "Москва" (Россия) - 95,5
180 (193). "Спартак" (Россия) - 86,0
216 (212). "Рубин" (Россия) - 80,0
216 (225). "Динамо" (Россия) - 80,0
Кстати..кто-то сегодня на мясном Фанатике поглумил, успел снять скрин, обратите внимание на название видео..