РПЛ опубликовала таблицу по количеству набранных очков российскими клубами в летнее межсезонье.
Лидером стала «Балтика», которая провела 8 товарищеских матчей и набрала 22 очка. В тройку также попали «Ахмат» (7 матчей и 19 очков) и «Динамо» (7 матчей и 18 очков).
Чемпион РПЛ-2025/26 «Зенит» стал пятым, набрав 14 очков в 6 матчах. У «Спартака» и «Краснодара» — 7 очков в 4 играх.
Замыкает таблицу ЦСКА, на счету которого 3 очка в 7 матчах.
Таблица РПЛ по количеству очков в летнее межсезонье:
1. «Балтика» — 22 очка в 8 матчах (процент очков — 91,7)
2. «Ахмат» — 19 очков в 7 матчах (90,5 процента очков)
3. «Динамо» (Москва) — 18 очков в 7 матчах (85,7)
4. «Локомотив» — 19 очков в 8 матчах (79,2)
5. «Зенит» — 14 очков в 6 матчах (77,8)
6. «Ростов» — 10 очков в 5 матчах (66,7)
7. «Краснодар» — 7 очков в 4 матчах (58,3)
8. «Спартак» — 7 очков в 4 матчах (58,3)
9. «Акрон» — 10 очков в 7 матчах (47,6)
10. «Оренбург» — 7 очков в 5 матчах (46,7)
11. «Динамо» (Махачкала) — 7 очков в 5 матчах (46,7)
12. «Рубин» — 8 очков в 6 матчах (44,4)
13. «Факел» — 4 очка в 3 матчах (44,4)
14. «Родина» — 7 очков в 6 матчах (38,9)
15. «Крылья Советов» — 4 очка в 6 матчах (22,2)
16. ЦСКА — 3 очка в 7 матчах (14,3)




RSS
5
57 