ПФК ЦСКА опубликовал предполагаемый бюджет Клуба.
Доходы | $75 652 000 |
От ТВ и коммерческих прав в различных турнирах | $24 903 000 |
От спонсорства и рекламы | $24 389 000 |
От трансферов | $17 874 000 |
От коммерческой деятельности | $8 486 000 |
Расходы | $73 688 000 |
Зарплата и премии | $45 701 000 |
Налоги | $3 499 000 |
Расходы на участие в соревнованиях | $5 069 000 |
Организация тренировочного процесса | $4 908 000 |
Расходы на ДЮСШ | $3 004 000 |
Административные и коммерческие расходы | $1 946 000 |
Расходы на трансферы | $9 561 000 |
Профицит бюджета | $1 964 000 |
Профици́т — положительное сальдо.