После 8-го тура «Анжи» сохраняет лидерство по посещаемости домашних матчей. «Зенит» обошел «Урал». А «Волга» за счет красно-белого десанта, высадившегося в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, опередила «Краснодар» и «Ростов».
| Команда | Матчи | Средняя посещаемость | Заполняемость стадиона |
| 1. Анжи | 3 | 21 267 | 76% |
| 2. Кубань | 3 | 20 969 | 66,2% |
| 3. Зенит | 4 | 19 800 | 91,8% |
| 4. Урал | 6 | 19 371 | 71,7% |
| 5. Крылья Советов | 4 | 17 572 | 54% |
| 6. Спартак | 2 | 16 725 | 58,1% |
| 7. Терек | 4 | 15 837 | 52,8% |
| 8. Рубин | 3 | 15 084 | 50,3% |
| 9. Амкар | 4 | 13 238 | 67,9% |
| 10. Локомотив | 4 | 12 055 | 41,9% |
| 11. Волга | 4 | 11 775 | 65,9% |
| 12. Краснодар | 5 | 10 990 | 34,7% |
| 13. Ростов | 4 | 10 825 | 68,3% |
| 14. Динамо | 6 | 9 251 | 49,6% |
| 15. ЦСКА | 4 | 8 725 | 50,3% |
| 16. Томь | 4 | 6 750 | 46,6% |
| Всего | 64 | 14 037 | 57,9% |




RSS
5
2252 
