Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг ведущих клубов планеты. Возглавляет рейтинг по-прежнему английский "Манчестер Юнайтед".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 317,0
2 (4). "Челси" (Англия) - 299,0
3 (2). "Барселона" (Испания) - 292,0
4 (5). "Гамбург" (Германия) - 274,0
5 (3). "Шахтер" (Украина) - 274,0
6 (7). "Вердер" (Германия) - 264,0
7 (8). "Арсенал" (Англия) - 252,0
8 (6). "Эстудиантес" (Аргентина) - 239,0
9 (9). "Крузейро" (Бразилия) - 235,0
10 (11). "Галатасарай" (Турция) - 220,5
11 (10). "Рома" (Италия) - 212,0
12 (13). "Гремио" (Бразилия) - 210,0
13 (12). "Олимпиакос" (Греция) - 206,0
14 (19). "Твенте" (Голландия) - 204,0
15 (44). "Кито" (Эквадор) - 195,0
16 (14). "Бавария" (Германия) - 194,0
17 (18). "Ливерпуль" (Англия) - 192,0
18 (15). "Порту" (Португалия) - 191,5
19 (20). "Интер" (Италия) - 186,0
20 (29). "Севилья" (Испания) - 185,0
...
29 (26). "Динамо" (Киев, Украина) - 174,5
51 (49). ЦСКА (Россия) - 151,0
63 (51). "Металлист" (Украина) - 141,0
103 (152). "Рубин" (Россия) - 117,0
105. (98). "Металлург" (Донецк, Украина) - 116,5
123 (94). "Зенит" (Россия) - 123,0
236 (184). "Динамо" (Москва, Россия) - 78,0
209 (244.) "Спартак" (Россия) - 84,5
298 (308). ФК "Москва" (Россия) - 68,4
329 (322). "Таврия" (Украина) - 65,5
342 (252) "Ворскла" (Украина) - 64,0